Accuracy Record
Every prediction Dr. Anitaa Nigaam has made — logged, verified and published
81.5% Overall Prediction Accuracy — 416 predictions tracked81.5%
Overall Accuracy
339 / 416 correct
81%
Last 100 Predictions
81 / 100 correct
0%
Last 30 Days
0 / 0 correct
416
Total Predictions
Since records began
Accuracy by Sport
Accuracy by League
| League | Sport | Correct/Total | Accuracy % |
|---|---|---|---|
Prediction History
| Date | Match | League |
|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | Portugal vs Croatia | World Cup Football 2026 |
| 2 Jul 2026 | Spain vs Austria | World Cup Football 2026 |
| 1 Jul 2026 | England vs Congo | World Cup Football 2026 |
| 30 Jun 2026 | France vs Sweden | World Cup Football 2026 |
| 30 Jun 2026 | Ivory Coast vs Norway | World Cup Football 2026 |
| 29 Jun 2026 | Netherlands vs Morocco | World Cup Football 2026 |
| 29 Jun 2026 | Brazil vs Japan | World Cup Football 2026 |
| 29 Jun 2026 | Germany vs Paraguay | World Cup Football 2026 |
| 28 Jun 2026 | Jordan vs Argentina | World Cup Football 2026 |
| 28 Jun 2026 | Panama vs England | World Cup Football 2026 |
| 28 Jun 2026 | Croatia vs Ghana | World Cup Football 2026 |
| 28 Jun 2026 | Colombia vs Portugal | World Cup Football 2026 |
| 28 Jun 2026 | Congo vs Uzbekistan | World Cup Football 2026 |
| 28 Jun 2026 | Algeria vs Austria | World Cup Football 2026 |
| 28 Jun 2026 | South Africa Women vs Bangladesh Women | Women's T20 World Cup 2026 |
| 28 Jun 2026 | Australia Women vs India Women | Women's T20 World Cup 2026 |
| 28 Jun 2026 | South Africa vs Canada | World Cup Football 2026 |
| 27 Jun 2026 | Uruguay vs Spain | World Cup Football 2026 |
| 27 Jun 2026 | West Indies Women vs Ireland Women | Women's T20 World Cup 2026 |
| 27 Jun 2026 | Egypt vs Iran | World Cup Football 2026 |
About These Predictions
Dr. Anitaa Nigaam has practised Vedic Astrology for 30+ years and applied it to sports prediction since 2010. Every result is logged automatically when match outcomes are confirmed. No cherry-picking. No deletions.